80	"Rey del MU"	"Rey del MU"	2000	400	556	1000
1	"Arena"	"Arena"	2000	50	50	1000
48	"LorenMarket"	"LorenMarket"	0	0	333	1000
2	"Lorencia"	"Lorencia"	2000	0	17	1000
3	"Noria"	"Noria"	2000	0	27	1000
31	"Elbeland"	"Elbeland"	2000	0	267	1000
32	"Elbeland2"	"Elbeland2"	2500	10	268	1000
43	"Elbeland3"	"Elbeland3"	3000	10	269	1000
4	"Devias"	"Devias"	2000	20	22	1000
5	"Devias2"	"Devias2"	2500	20	72	1000
6	"Devias3"	"Devias3"	3000	20	73	1000
7	"Devias4"	"Devias4"	3500	20	74	1000
8	"Dungeon"	"Dungeon"	3000	30	2	1000
9	"Dungeon2"	"Dungeon2"	3500	40	6	1000
10	"Dungeon3"	"Dungeon3"	4000	50	10	1000
11	"Atlans"	"Atlans"	4000	70	49	1000
12	"Atlans2"	"Atlans2"	4500	80	75	1000
13	"Atlans3"	"Atlans3"	5000	90	76	1000
14	"LostTower"	"LostTower"	5000	50	42	1000
15	"LostTower2"	"LostTower2"	5500	50	31	1000
16	"LostTower3"	"LostTower3"	6000	50	33	1000
17	"LostTower4"	"LostTower4"	6500	60	35	1000
18	"LostTower5"	"LostTower5"	7000	60	37	1000
19	"LostTower6"	"LostTower6"	7500	70	39	1000
20	"LostTower7"	"LostTower7"	8000	70	41	1000
21	"Tarkan"	"Tarkan"	8000	140	57	1000
22	"Tarkan2"	"Tarkan2"	8500	140	77	1000
25	"Aida1"	"Aida1"	8500	150	119	1000
27	"Aida2"	"Aida2"	8500	150	140	1000
23	"Icarus"	"Icarus"	10000	170	63	1000
28	"KanturuRuins1"	"Kanturu_ruin1"	9000	160	138	1000
29	"KanturuRuins2"	"Kanturu_ruin2"	9000	160	141	1000
45	"KanturuRuins3"	"Kanturu_ruin_island"	15000	160	334	1000
30	"KanturuRelics"	"Kanturu_Remain"	12000	230	139	1000
46	"Karutan1"	"Karutan1"	13000	170	335	1000
47	"Karutan2"	"Karutan2"	14000	170	344	1000
34	"LaCleon"	"LaCleon"	15000	280	287	1000
33	"Swamp of Peace"	"Swamp of Peace"	15000	400	273	1000
42	"Vulcanus"	"Vulcanus"	15000	30	294	1000
24	"LorenDeep"	"LorenDeep"	10000	150	106	1000
26	"Crywolf"	"Crywolf"	27000	150	118	1000
53	"Barracks"	"Barracks"	28000	150	256	1000
63	"Nixies Lake"	"Nixies Lake"	200000	250	462	1000
end